Автовокзал Анапы - расписание междугородних автобусов
| Пункт назначения | Время отправления |
| Апшеронск * | 11-05 |
| Астрахань * | 9-00 |
| Армавир | 6-00 14-02 |
| Варениковская ч/з Джигинку | 6-20 10-50 16-30 |
| Варениковская ч/з Гостагаевскую | 14-15 |
| Геленджик | 10-50 18-55 |
| Краснодар ч/з Славянск | 5-05 7-40 9-20 13-00 15-00 16-30 |
| Краснодар ч/з Абинск | 5-30 7-00 7-30 8-30 9-30 10-30 11-35 12-15 13-35 14-35 16-00 17-00 15-20* 18-00* 21-20* |
| Крымск ч/з Варениковскую | 17-40 |
| Кисловодск | 19-00 |
| Кропоткин | 17-50 |
| Ленинградская | 11-00 |
| Мостовоской | 12-00 |
| Новороссийск (через Раевскую) | 9-15, 14-30 |
| Новороссийск (через Тонельную) | 7-10, 8-25, 10-35, 12-00, 12-55, 16-55, 18-25 |
| Пятигорск* | 19-20 |
| Порт-Кавказ | 6-30, 13-00 |
| Ростов | 10-00 18-40* |
| Славянск* | 15-30 |
| Сочи | 9-30 |
| Ставрополь ч/з Майкоп | 9-10 |
| Ставрополь * | 19-50 21-00 |
| Темрюк | 6-40, 9-40, 14-20, 17-05 |
| Тоннельная | 5-20 (ч/з день 6-00) 8-00 12-30 14-30 16-40 |
| Черкесск* | 18-20 |
| Шахты* | 19-00 |
| Транзитные | Отправление из Анапы |
| Янтарь - Новороссийск | 8-50 |
| Новороссийск - Янтарь | 16-20 |
| Геленджик - Симферополь | 9-30 |
| Геленджик - Темрюк | 14-55 |
| Темрюк - Туапсе | 13-30 |
| Туапсе - Темрюк | 18-00 |
| Туапсе - Порт-Кавказ | 15-15 |
| Порт-Кавказ - Туапсе | 15-16 |
| Крымск - Севастополь | 20-00 |
| Порт-Кавказ - Сочи | 20-10 |
Примечание:
* Расписание в летний период
Расписание пригородных автобусов от автовокзала Анапа
| 102 хутор Веселая Горка (ПАТП льготный) | 6:00 9:10 12:25 14:15 17:25 20:30(л) |
| 102 хутор Веселая Горка (АО КРО ООО ИВА) | 8:00 10:10 12:10 15:10 17:10 19:20 21:10(л) |
| 103 хутор Верхний Чекон (ПАТП льготный) | 5:15 13:00 16:00 17:30 19:00(л) |
| 103 хутор Верхний Чекон (АО КРО ООО ИВА) | 8:40 10:50 14:40 20:00(л) 22:10(л) |
| 104 поселок Гай-Кодзор (ПАТП льготный) | 6:00 7:35 10:15 13:50 15:40 17:40 19:15(л) |
| 104 поселок Гай-Кодзор (АО КРО ООО ИВА) | 7:00(л) 7:30 7:45 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00(л) 22:30(л) |
| 105 пос. Джигинка (ПАТП льготный) | 5:45 7:40 11:20 15:00 |
| 105 пос. Джигинка (АО КРО ООО ИВА) | 8:30 9:00 9:40 10:30 11:00 12:00 12:50 13:30 13:55 15:30 16:00 16:30 17:40 18:30 19:00 19:30 20:00 20:45(л) 21:40(л) |
| 106 ст-ца Благовещенская (ПАТП льготный) | 5:20 7:00 8:50 11:00 13:30 14:20 16:30 17:40 19:00(л) 20:00(л) |
| 106 ст-ца Благовещенская | 6:30 8:25 9:30 10:00 10:30 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:20 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30(л) |
| 107 хутор Разнокол (ПАТП льготный) | 5:25 13:30 17:30(л |
| 107 хутор Разнокол (АО КРО ООО ИВА) | 7:30 11-30 15:40 18:20 20:30(л) |
| 108 хутор Черный (ПАТП льготный) | 5:40 12:25(пос. Веселая Горка с заходом в хутор Черный) 16:55 |
| 110 ст-ца Гостагаевская (ПАТП льготный) | 6:00 7:50 11:00 14:10 16:00 17:25 18:50(л) |
| 110 ст-ца Гостагаевская (АО КРО ООО ИВА) | 7:00 7:20 7:45 8:30 8:55 9:20 9:45 10:10 10:40 11:25 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:30 15:00 15:25 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 19:00 19:30 20:00(з) 20:30(з) 21:30(з)20:25(л) 20:50(л) 21:15(л) 22:00(л) 22:30(л) |
| 112 пос. Нижняя Гостагайка (ПАТП льготный) | 6:20 8:00 11:40 14:40 17:30 19:30(л) |
| 133 хутор Уташ (АО КРО ООО ИВА) | 7:45 9:15 11:50 13:20 14:50 16:25 18:20 20:00 21:30(л) |
| 117 хутор Заря (ООО "Старт") | 6:50 7:02 7:50 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20(л) 22:10(л) |
Примечание: (л) - в летнее время (с 02.06 по 01.10), (з) - в зимнее время
телефоны: "Анапское ПАТП" 5-46-95
АО КРО ООО ИВА 5-27-65
ООО "Старт" 5-58-83
Ближайшие к автовокзалу гостиницы: отель "Христина", гостевой дом "Прохлада"
Город Анапа